Das Kollegium 2019/20
Kollegium Sj. 2020/2021 | |||||||
Stand: September 2020 | |||||||
KZ | Name | Fach | Fach | Fach | Fach | ||
BF | Backfisch, Carola | OStR´ | M | B | NWT | ||
BA | Bareis, Gunter | Pfr | EVR | ||||
BS | Bittermann-Sohn, Ursula | OStR´ | E | F | |||
BM | Bluhm, Heiko | OStR | D | G | EVR | ||
BD | Brändle, Katrin | StR´ | S | E | F | ||
BU | Buchholz, Carolin | StR´ | L | G | xxx | ||
CY | Cyran, Toni | StR | D | G | |||
DE | Devic, Ewald | OStR | D | KR | PHIL | PSY | |
DT | Döttling, Viktoria | StR` | E | EVR | xxx | ||
EB | Eberle-Schmitt, Silke | OStR´ | B | EVR | |||
ER | Ebert, Monika | OStR´ | M | PH | NWT | ||
ET | Ernst, Jan | StR | M | PH | NWT | ||
FE | Frech, Francine | StRef` | G | Ethik | |||
GG | Gerig, Benjamin | L.i.A. | D | GK | G | Wi | |
GT | Götz, Andreas | StR | MU | G | |||
GO | Gottlöber, Sarah | StR´ | D | GK | Ethik | ||
GB | Grebe, Claudia | OStR´ | CH | PH | NWT | ||
GR | Grobshäuser, Andrea | OStR´ | B | S | NWT | ||
HN | Hanke, Raffaela | Lehrerin | BK | ||||
HT | Hartelt, Stefanie | StR´ | EVR | G | xxx | ||
HE | Heinzmann, Sven | OStR | D | F | |||
HO | Holfelder, Christian | OStR | E | GEO | S | ||
HK | Hönekop, Frank | StD | WI | GK | F | ||
KA | Kalles, Nikolaos | StD | D | G | GK | WI | |
KM | Kaufmann, Carina | StR´ | M | L | |||
KG | Kings, Benedikt | StR | D | EVR | S | ||
KL | Kölzow, Mirja | OStD´ | B | CH | NWT | ||
KN | Körting, Julia | StR´ | D | GK | |||
KD | Korb-Devic, Cornelia | StD´ | SPAN | D | E | ||
KO | Koscielny, Benjamin | StR | E | S | |||
KS | Krause, Kerstin | StR´ | M | PH | F | ||
KT | Krott, Mara | StRef` | D | E | |||
LA | Langer, Stefan | StR | M | GEO | NWT | ||
LT | Lendrat, Anja | StD´ | L | MU | |||
LK | Linkohr, Melanie | StR´ | M | PH | NWT | ||
LB | Lipp-Baur, Beata | KR | |||||
MN | Mödinger, Moritz | StR | D | S | |||
MÖ | Möller, Malte | StR | SPAN | G | GK | ||
MO | Morano, Claudia | L´.i.A. | L | E | |||
MR | Müller, Rotraud | OStR´ | G | E | RUS | ||
ML | Müller, Elena | StR´ | EVR | S | |||
OS | Oswald, Joachim | StR | GEO | E | S | ||
PS | Pschierer, Thorsten | OStR | D | S | |||
RD | Reed, Charlotte | StR´ | BK | E | |||
RE | Reiner, Maxie-Marie | StR´ | BK | D | |||
RI | Ries, Daniel | StR | D | E | |||
SV | Saerve, Viola | OStR´ | E | S | |||
SG | Schimang, Sylvia | StD´ | B | CH | NWT | ||
SC | Schmidmeister, Manfred | StR | F | CH | NWT | ||
SN | Schnermann, Martina | StD´ | M | PH | NWT | ||
SH | Schöne, Nicole | StR´ | BK | GEO | |||
SW | Schweder-Netter, Heike | OStR´ | B | S | |||
SE | Spechtenhauser, Peter | OStR | B | CH | NWT | ||
SP | Stepan, Alexander | StR | L | B | G | ||
ST | Sunten, Manuel | StD | MU | D | |||
TZ | Tanzinger, Lisa | StR` | CH | GEO | |||
TI | Tirenni, Adriano | StR | E | Mu | |||
WK | Wacker, Cornelia | StR´ | E | S | ETH | ||
WN | Wagner, Jens | OStR | M | GEO | |||
WS | Wasser, Christiane | StR´ | MU | E | xxx | ||
WA | Wasser, Heiko | StR | D | G | GK | ||
WZ | Wenzel, Sabine | StR´ | M | GK | |||
WE | Wiese, Karsten | Prof. | CH | B | NWT | ||
WD | Wild, Simone | OStR´ | M | E | S | ||
WU | Wunderlich, Juan | StRef | SPAN | ETH | |||
ZA | Ziaja, Stephanie | StR´ | M | CH | NWT | ||
xxx | Kolleginnen in Elternzeit |
Baumann, Martina Schulsozialarbeiterin
Bitte ergänzen Sie bei den E-Mail Adressen nach dem Namen @ hoegy-lauffen.de, um mit den Lehrern in Kontakt zu treten. Beispiel:
a.beispiel@hoegy-lauffen.de