Kollegium 2021/22
Kollegium Sj. 2021/2022 | ||||||
Stand: Juli 2021 | ||||||
KZ | Name | Fach | Fach | Fach | Fach | |
BF | Backfisch, Carola | M | B | NWT | ||
BA | Bareis, Gunter | EVR | ||||
BE | Besserer, Tamara | EVR | ||||
BM | Bluhm, Heiko | D | G | EVR | ||
BD | Brändle, Katrin | S | E | F | ||
BU | Buchholz, Carolin | L | G | |||
CY | Cyran, Toni | D | G | |||
CZ | Czarnecki, Lars | M | S | |||
DE | Devic, Ewald | D | KR | PHIL | PSY | |
DT | Döttling, Viktoria | E | EVR | |||
EB | Eberle-Schmitt, Silke | B | EVR | |||
ER | Ebert, Monika | M | PH | NWT | ||
ET | Ernst, Jan | M | PH | NWT | ||
GG | Gerig, Benjamin | D | GK | G | Wi | |
GI | Gierga, Nicole | G | E | |||
GT | Götz, Andreas | MU | G | |||
GO | Gottlöber, Sarah | D | GK | Ethik | ||
GB | Grebe, Claudia | CH | PH | NWT | ||
GR | Grobshäuser, Andrea | B | S | NWT | ||
HN | Hanke, Raffaela | BK | ||||
HT | Hartelt, Stefanie | EVR | G | |||
HE | Heinzmann, Sven | D | F | |||
HO | Holfelder, Christian | E | GEO | S | ||
HK | Hönekop, Frank | WI | GK | F | ||
KA | Kalles, Nikolaos | D | G | GK | WI | |
KM | Kaufmann, Carina | M | L | |||
KG | Kings, Benedikt | D | EVR | S | ||
KL | Kölzow, Mirja | B | CH | NWT | ||
KN | Körting, Julia | D | GK | |||
KB | Kolb, Barbara | B | CH | NWT | ||
KD | Korb-Devic, Cornelia | SPAN | D | E | ||
KO | Koscielny, Benjamin | E | S | |||
KS | Krause, Kerstin | M | PH | F | ||
LA | Langer, Stefan | M | GEO | NWT | ||
LT | Lendrat, Anja | L | MU | |||
LK | Linkohr, Melanie | M | PH | NWT | ||
LB | Lipp-Baur, Beata | KR | ||||
MN | Mödinger, Moritz | D | S | |||
MÖ | Möller, Malte | SPAN | G | GK | ||
MO | Morano, Claudia | L | E | |||
MR | Müller, Rotraud | G | E | RUS | ||
ML | Müller, Elena | EVR | S | |||
OS | Oswald, Joachim | GEO | E | S | ||
PS | Pschierer, Thorsten | D | S | |||
RD | Reed, Charlotte | BK | E | |||
RE | Reiner, Maxie-Marie | BK | D | |||
RI | Ries, Daniel | D | E | |||
SV | Saerve, Viola | E | S | |||
SY | Satzky, Lea | F | S | |||
SM | Schiffmann, Alina | B | E | |||
SG | Schimang, Sylvia | B | CH | NWT | ||
SC | Schmidmeister, Manfred | F | CH | NWT | ||
SN | Schnermann, Martina | M | PH | NWT | ||
SH | Schöne, Nicole | BK | GEO | |||
SW | Schweder-Netter, Heike | B | S | |||
SE | Spechtenhauser, Peter | B | CH | NWT | ||
SP | Stepan, Alexander | L | B | G | ||
ST | Sunten, Manuel | MU | D | |||
TZ | Tanzinger, Lisa | CH | GEO | |||
TL | Till, Sabine | D | ETH | |||
TI | Tirenni, Adriano | E | Mu | |||
WK | Wacker, Cornelia | E | S | ETH | ||
WN | Wagner, Jens | M | GEO | |||
WS | Wasser, Christiane | MU | E | |||
WA | Wasser, Heiko | D | G | GK | ||
WI | Weiß, Eva-Maria | MU | EvR | |||
WZ | Wenzel, Sabine | M | GK | |||
WE | Wiese, Karsten | CH | B | NWT | ||
WD | Wild, Simone | M | E | S | ||
ZA | Ziaja, Stephanie | M | CH | NWT | ||
Nikolaus, Antje Schulsozialarbeiterin
Bitte ergänzen Sie bei den E-Mail Adressen nach dem Namen @ hoegy-lauffen.de, um mit den Lehrern in Kontakt zu treten. Beispiel:
a.beispiel@hoegy-lauffen.de